Eventos
Introdução
Por padrão, o Byma dispara Webhooks quando eventos (ações) distintos acontecem dentro nos eventos (lojas) selecionados.
Os eventos são divididos entre os tipos de objeto (ingresso, venda) e o tipo da ação (criação, atualização).
- Venda criada
- Venda atualizada
- Ingresso criado
- Ingresso atualizado
- Carrinho criado
- Carrinho atualizado
Lista de eventos
Venda criada
Descrição
Disparado na criação de uma fatura no sistema.
Atributos
Atributo | Valor | Observação |
---|---|---|
eventName | Chave (nome) do evento | Será sempre order.created |
order.status | Status da venda | Consulte a lista de status possíveis |
order.createdAt | Horario de criação em formato ISO 8601 | |
order.token | Identificador da fatura | |
order.ticketCount | Total de ingressos gerados nessa fatura | |
order.eventId | ID do Evento no Byma | |
order.paymentMethod | Método de pagamento utilizado na venda | Consulte a lista de métodos possíveis. Parâmetro opcional, em alguns casos será preenchido em atualização posterior. |
order.paymentInstallments | Número de parcelas, quando aplicável | Parâmetro opcional, em alguns casos será preenchido em atualização posterior. |
order.orderAmountCents | Somatório do valor dos ingressos dentro da venda | Parâmetro opcional, em alguns casos será preenchido em atualização posterior. |
order.totalAmountCents | Valor total pago na venda, incluindo taxas | Parâmetro opcional, em alguns casos será preenchido em atualização posterior. |
order.producerAmountCents | Valor total pago em taxas pelo produtor | Parâmetro opcional, em alguns casos será preenchido em atualização posterior. |
order.customerAmountCents | Valor total pago em taxas pelo consumidor | Parâmetro opcional, em alguns casos será preenchido em atualização posterior. |
order.userData.name | Nome do usuário criado no Byma | Parâmetro opcional, em alguns casos será preenchido em atualização posterior. |
order.userData.email | Email do usuário criado no Byma | Parâmetro opcional, em alguns casos será preenchido em atualização posterior. |
order.userData.phone | Telefone do usuário criado no Byma | Parâmetro opcional, em alguns casos será preenchido em atualização posterior. |
order.userData.cpf | CPF do usuário criado no Byma | Parâmetro opcional, em alguns casos será preenchido em atualização posterior. |
order.utmParams.utm_source | Parâmetro UTM | |
order.utmParams.utm_medium | Parâmetro UTM | |
order.utmParams.utm_campaign | Parâmetro UTM | |
order.utmParams.utm_term | Parâmetro UTM | |
order.utmParams.utm_content | Parâmetro UTM |
Exemplo
{
"eventName": "order.created",
"order": {
"_id": "64529734e1146d00086fc685",
"status": "paid",
"createdAt": "2023-05-03T17:17:40.912Z",
"token": "123456abc",
"ticketCount": 1,
"eventId": "xyz98765",
"paymentMethod": "free",
"paymentInstallments": 1,
"orderAmountCents": 0,
"totalAmountCents": 0,
"producerAmountCents": 0,
"customerAmountCents": 0,
"userData": {
"name": "João Maria Da Silva",
"email": "joao@exemplo.com",
"cpf": "123456789-00",
"phone": "123456789"
},
"utmParams": {
"utm_source": "test",
"utm_medium": "test",
"utm_campaign": "test",
"utm_term": "test",
"utm_content": "test"
}
}
}
Venda atualizada
Descrição
Disparado na atualização de uma fatura no sistema.
Atributos
Atributo | Valor | Observação |
---|---|---|
eventName | Chave (nome) do evento | Será sempre order.updated |
order.status | Status da venda | Consulte a lista de status possíveis |
order.createdAt | Horario de criação em formato ISO 8601 | |
order.token | Identificador da fatura | |
order.ticketCount | Total de ingressos gerados nessa fatura | |
order.eventId | ID do Evento no Byma | |
order.paymentMethod | Método de pagamento utilizado na venda | Consulte a lista de métodos possíveis. Parâmetro opcional, em alguns casos será preenchido em atualização posterior. |
order.paymentInstallments | Número de parcelas, quando aplicável | Parâmetro opcional, em alguns casos será preenchido em atualização posterior. |
order.orderAmountCents | Somatório do valor dos ingressos dentro da venda | Parâmetro opcional, em alguns casos será preenchido em atualização posterior. |
order.totalAmountCents | Valor total pago na venda, incluindo taxas | Parâmetro opcional, em alguns casos será preenchido em atualização posterior. |
order.producerAmountCents | Valor total pago em taxas pelo produtor | Parâmetro opcional, em alguns casos será preenchido em atualização posterior. |
order.customerAmountCents | Valor total pago em taxas pelo consumidor | Parâmetro opcional, em alguns casos será preenchido em atualização posterior. |
order.userData.name | Nome do usuário criado no Byma | Parâmetro opcional, em alguns casos será preenchido em atualização posterior. |
order.userData.email | Email do usuário criado no Byma | Parâmetro opcional, em alguns casos será preenchido em atualização posterior. |
order.userData.phone | Telefone do usuário criado no Byma | Parâmetro opcional, em alguns casos será preenchido em atualização posterior. |
order.userData.cpf | CPF do usuário criado no Byma | Parâmetro opcional, em alguns casos será preenchido em atualização posterior. |
order.utmParams.utm_source | Parâmetro UTM | |
order.utmParams.utm_medium | Parâmetro UTM | |
order.utmParams.utm_campaign | Parâmetro UTM | |
order.utmParams.utm_term | Parâmetro UTM | |
order.utmParams.utm_content | Parâmetro UTM |
Exemplo
{
"eventName": "order.updated",
"order": {
"_id": "64529734e1146d00086fc685",
"status": "paid",
"createdAt": "2023-05-03T17:17:40.912Z",
"token": "123456abc",
"ticketCount": 1,
"eventId": "xyz98765",
"paymentMethod": "free",
"paymentInstallments": 1,
"orderAmountCents": 0,
"totalAmountCents": 0,
"producerAmountCents": 0,
"customerAmountCents": 0,
"userData": {
"name": "João Maria Da Silva",
"email": "joao@exemplo.com",
"cpf": "123456789-00",
"phone": "123456789"
},
"utm_params": {
"utm_source": "test",
"utm_medium": "test",
"utm_campaign": "test",
"utm_term": "test",
"utm_content": "test"
}
}
}
Ingresso criado
Descrição
Disparado na criação de um ingresso no sistema.
Atributos
Atributo | Valor | Observação |
---|---|---|
eventName | Chave (nome) do evento | Será sempre ticket.created |
ticket._id | ID do ingresso | |
ticket.guestName | Nome do titular do ingresso | |
ticket.guestId | Documento do titular do ingresso | |
ticket.status | Status do ingresso | Consulte a lista de status possíveis |
ticket.createdAt | Horario de criação em formato ISO 8601 | |
ticket.ticketTypeId | ID do lote de ingressos | |
ticket.ticketTypeName | Nome do lote de ingressos | |
ticket.ticketTypePrice | Valor unitário do lote do ingresso, em centavos | |
ticket.eventId | ID do Evento no Byma |
Exemplo
{
"eventName": "ticket.created",
"ticket": {
"_id": "123",
"guestName": "João Maria",
"guestId": "123.456.789-00",
"status": "paid",
"createdAt": "2023-05-03T17:17:40.874Z",
"ticketTypeId": "456",
"ticketTypeName": "Primeiro Lote",
"ticketTypePrice": "100",
"eventId": "xyz98765"
}
}
Carrinho criado
Descrição
Disparado na criação de um carrinho no sistema.
Atributos
Atributo | Valor | Observação |
---|---|---|
eventName | Chave (nome) do evento | Será sempre shoppingcart.created |
shoppingcart._id | ID do carrinho | |
shoppingcart.status | Status do carrinho | pending , paid ou expired |
shoppingcart.createdAt | Horario de criação em formato ISO 8601 | |
shoppingcart.expiresAt | Horario de expiração em formato ISO 8601 | |
shoppingcart.ticketCount | Horario de expiração em formato ISO 8601 | |
shoppingcart.eventId | ID do Evento no Byma | |
shoppingcart.contents | Array de objetos | |
shoppingCart.utmParams.utm_source | Parâmetro UTM | |
shoppingCart.utmParams.utm_medium | Parâmetro UTM | |
shoppingCart.utmParams.utm_campaign | Parâmetro UTM | |
shoppingCart.utmParams.utm_term | Parâmetro UTM | |
shoppingCart.utmParams.utm_content | Parâmetro UTM | |
shoppingCart.userData.name | Nome do usuário criado no Byma | Parâmetro opcional, em alguns casos será preenchido em atualização posterior. |
shoppingCart.userData.email | Email do usuário criado no Byma | Parâmetro opcional, em alguns casos será preenchido em atualização posterior. |
shoppingCart.userData.phone | Telefone do usuário criado no Byma | Parâmetro opcional, em alguns casos será preenchido em atualização posterior. |
shoppingCart.userData.cpf | CPF do usuário criado no Byma | Parâmetro opcional, em alguns casos será preenchido em atualização posterior. |
Exemplo
{
"eventName": "shoppingcart.created",
"shoppingCart": {
"_id": "123",
"status": "pending",
"createdAt": "2023-05-11T18:03:26.673Z",
"expiresAt": "2023-05-11T18:10:26.673Z",
"ticketCount": 1,
"eventId": "xyz98765",
"contents": [
{
"ticketTypeId": "345555",
"quantity": 1
}
],
"utmParams": {
"utm_source": "test",
"utm_medium": "test",
"utm_campaign": "test",
"utm_term": "test",
"utm_content": "test"
},
"userData": {
"name": "João Maria",
"email": "joao@exemplo.com",
"cpf": "123456789-00",
"phone": "123456789"
}
}
}
Carrinho atualizado
Descrição
Disparado na atualização de um carrinho no sistema.
Atributos
Atributo | Valor | Observação |
---|---|---|
eventName | Chave (nome) do evento | Será sempre shoppingcart.updated |
shoppingcart._id | ID do carrinho | |
shoppingcart.status | Status do carrinho | pending , paid ou expired |
shoppingcart.createdAt | Horario de criação em formato ISO 8601 | |
shoppingcart.expiresAt | Horario de expiração em formato ISO 8601 | |
shoppingcart.ticketCount | Horario de expiração em formato ISO 8601 | |
shoppingcart.eventId | ID do Evento no Byma | |
shoppingcart.contents | Array de objetos | |
shoppingCart.utmParams.utm_source | Parâmetro UTM | |
shoppingCart.utmParams.utm_medium | Parâmetro UTM | |
shoppingCart.utmParams.utm_campaign | Parâmetro UTM | |
shoppingCart.utmParams.utm_term | Parâmetro UTM | |
shoppingCart.utmParams.utm_content | Parâmetro UTM | |
shoppingCart.userData.name | Nome do usuário criado no Byma | Parâmetro opcional, em alguns casos será preenchido em atualização posterior. |
shoppingCart.userData.email | Email do usuário criado no Byma | Parâmetro opcional, em alguns casos será preenchido em atualização posterior. |
shoppingCart.userData.phone | Telefone do usuário criado no Byma | Parâmetro opcional, em alguns casos será preenchido em atualização posterior. |
shoppingCart.userData.cpf | CPF do usuário criado no Byma | Parâmetro opcional, em alguns casos será preenchido em atualização posterior. |
Exemplo
{
"eventName": "shoppingcart.updated",
"shoppingCart": {
"_id": "123",
"status": "pending",
"createdAt": "2023-05-11T18:03:26.673Z",
"expiresAt": "2023-05-11T18:10:26.673Z",
"ticketCount": 1,
"eventId": "xyz98765",
"contents": [
{
"ticketTypeId": "345555",
"quantity": 1
}
],
"utmParams": {
"utm_source": "test",
"utm_medium": "test",
"utm_campaign": "test",
"utm_term": "test",
"utm_content": "test"
},
"userData": {
"name": "João Maria",
"email": "joao@exemplo.com",
"cpf": "123456789-00",
"phone": "123456789"
}
}
}